全国银行间同业拆借交易统计表
Statistics of Interbank Lending 
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan 
1天 7天 14 21天 1个月 2个月 3个月 4个月 6个月 9个月 1 交易量合计 加权平均利率(%)
1-Day 7-Day 14-Day 21-Day 1-Month 2-Month 3-Month 4-Month 6-Month 9-Month 1-Year
交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%)
Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Total Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) 
2017.01 50192  2.22  6982  2.71  1814  3.15  588  3.81  687  3.69  428  4.22  199  4.23  34  4.26  51  4.35  1  4.25  90  4.67  61066  2.36 
2017.02 62629  2.38  5150  2.93  904  3.30  194  3.68  316  4.15  271  4.34  189  4.51  203  4.47  20  4.53  15  4.31  14  4.60  69905  2.47 
2017.03 67691  2.51  6244  3.16  1026  3.53  140  4.20  421  4.39  930  4.51  133  4.87  18  4.64  23  4.63  10  4.65  25  4.64  76661  2.62 
2017.04 53821  2.56  4989  3.18  761  3.41  63  4.03  466  4.13  447  4.35  129  4.55  11  4.62  39  4.43  11  4.67  31  4.78  60767  2.65 
2017.05 47751  2.79  6267  3.24  729  3.83  38  4.20  270  4.13  229  4.67  175  4.86  11  4.70  20  4.96  9  4.97  17  4.36  55514  2.88 
2017.06 55703  2.85  6910  3.30  661  3.92  64  4.50  364.85  4.91  224.25  5.11  249  5.14  24.26  5.09  33.12  4.91  10.00  5.20  42.15  5.26  64285.14  2.94 
2017.07 48944  2.73  6593  3.26  444  3.80  69  4.13  365  3.89  207  4.20  158  4.57  11  4.46  36  4.55  14  4.81  30  4.89  56871  2.82 
2017.08 54286  2.88  6633  3.41  613  3.96  46  3.93  392  3.67  247  4.24  156  4.66  32  4.47  26  4.71  11  4.86  19  4.85  62461  2.96 
2017.09 59760  2.78  7094  3.50  1736  4.07  219  4.18  294  4.19  437  4.73  100  4.93  4  4.89  12  4.87  6  5.01  15  5.34  69678  2.92 
2017.10 47104  2.71  6327  3.36  416  4.02  22  4.25  216  4.16  449  4.44  206  4.81  58  4.57  22  4.89  3  5.01  12  5.04  54835  2.82 
2017.11 63922  2.79  7995  3.44  807  3.99  580  4.10  570  4.03  448  4.70  286  5.18  24  5.12  81  4.86  9  5.08  8  4.86  74730  2.92 
2017.12 68003  2.71  9337  3.46  2838  4.18  1103  4.03  716  4.80  747  5.22  200  5.59  46  5.31  14  5.29  5  5.27  28  5.32  83037  2.91 
2017年累计 679807  80521  12750  3126  5079  5063  2180  475  377  103  329  789811 
数据来源:中国外汇交易中心。
Source:China Foreign Exchange Trading System.